
Настінний корпус із внутрішніми дверцятами з оргскла
Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Послати повідомлення
| 机箱深度(D)150 мм | ||||||||||
| 高度(H) мм | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 宽度(Вт) мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 玻璃门高度(H1) мм | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | ||||
| 玻璃门宽度(W1) мм | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | ||||
| 里门高度(H2) мм | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | ||||
| 里门宽度(W2) мм | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | ||||
| 型号 (модель) | PTIP3 315 | PTIP4 315 | PTIP4 415 | PTIP5 415 | PTIP6 415 | PTIP6 515 | ||||
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| 机箱深度(D)200 мм | ||||||||||
| 高度(H) мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 宽度(Вт) мм | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 玻璃门高度(H1) мм | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | |
| 玻璃门宽度(W1) мм | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | |
| 里门高度(H2) мм | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | |
| 里门宽度(W2) мм | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | |
| 型号 (модель) | PTIP3 320 | PTIP4 320 | PTIP4 420 | PTIP5 420 | PTIP6 420 | PTIP6 520 | PTIP7 520 | PTIP8 620 | PTIP8 820 | |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| 机箱深度(D)250 мм | ||||||||||
| 高度(H) мм | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度(Вт) мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 玻璃门高度(H1) мм | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| 玻璃门宽度(W1) мм | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| 里门高度(H2) мм | 343 | 443 | 443 | 543 | 443 | 543 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| 里门宽度(W2) мм | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| 型号 (модель) | PTIP4 325 | PTIP5 325 | PTIP5 425 | PTIP6 425 | PTIP5 525 | PTIP6 525 | PTIP8 625 | PTIP8 825 | PTIP10 825 | PTIP12 825 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度(D)300 мм | ||||||||||
| 高度(H) мм | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度(Вт) мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 玻璃门高度(H1) мм | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| 玻璃门宽度(W1) мм | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| 里门高度(H2) мм | 343 | 443 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| 里门宽度(W2) мм | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| 型号 (модель) | PTIP4 330 | PTIP5 330 | PTIP5 430 | PTIP6 430 | PTIP6 530 | PTIP7 530 | PTIP8 630 | PTIP8 830 | PTIP10 830 | PTIP12 830 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度(D)400 мм | ||||||||||
| 高度(H) мм | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 宽度(Вт) мм | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| 玻璃门高度(H1) мм | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 玻璃门宽度(W1) мм | 320 | 320 | 420 | 620 | 420 | 620 | 820 | 420 | 620 | 820 |
| 里门高度(H2) мм | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 943 | 943 | 1143 | 1143 | 1143 |
| 里门宽度(W2) мм | 445 | 445 | 545 | 745 | 545 | 745 | 945 | 545 | 745 | 945 |
| 型号 (модель) | PTIP6 540 | PTIP7 540 | PTIP8 640 | PTIP8 840 | PTIP10 640 | PTIP10 840 | PTIP10 1040 | PTIP12 640 | PTIP12 840 | PTIP12 1040 |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
Популярні Мітки: настінний монтажний корпус з внутрішніми дверцятами з оргскла, Китай, виробники, постачальники, фабрика, на замовлення, оптом
Наступний:MCB КОРОБКА
You Might Also Like
Послати повідомлення
